안녕하세요! 스포마인드입니다. 오늘은 2025 KLPGA 정규투어 일정이 발표되었다는 소식을 전해드리려고 해요. 신설 대회, 상금 증액, 일정 변경 등 다양한 변화가 있어 기대감을 높이고 있는데요. 🙌
올해 KLPGA에서 가장 기대되는 대회는 무엇일까요? 함께 살펴보아요! 😊 모든 것은 스포츠에서 시작한다!
KLPGA 홈페이지 | ⛳ 2024년 총결산 |
바로가기 | 자세히 보기 |
🙋♀️ 2025년 KLPGA 홍보모델 | 🙌 2025년 총결산 |
자세히 보기 | 자세히 보기 |
🏆 2025 KLPGA 정규투어 일정 및 상금 규모
구분 | 내용 |
총 대회 수 | 30개 |
총 상금 | 약 325억 원 |
평균 상금 | 약 10억 8천만 원 |
신설 대회 수 | 3개 |
10억 이상 상금 대회 | 26개 (전체 대회의 약 87%) |
번호 | 일정 | 대회명 | 장소 | 상금 |
1 | 3월 13일(목) ~ 3월 16일(일) | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 블루캐니언 | $80만 |
2 | 4월 3일(목) ~ 4월 6일(일) | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 동래 베네스트 | 12억 원 |
3 | 4월 10일(목) ~ 4월 13일(일) | iM금융 오픈 | 골프존카운티 선산 | 10억 원 |
4 | 4월 18일(금) ~ 4월 20일(일) | 넥센·세인트나인 마스터즈 2025 | 가야 | 9억 원 |
5 | 4월 24일(목) ~ 4월 27일(일) | 덕신 EPC 챔피언십 | 미정 | 10억 원 |
6 | 5월 1일(목) ~ 5월 4일(일) | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | 레이크우드 | 13억 원 |
7 | 5월 9일(금) ~ 5월 11일(일) | NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 수원 | 10억 원 |
8 | 5월 14일(수) ~ 5월 18일(일) | 두산 매치플레이 | 라데나 | 10억 원 |
9 | 5월 23일(금) ~ 5월 25일(일) | 제13회 E1 채리티 오픈 | 페럼 | 9억 원 |
10 | 5월 30일(금) ~ 6월 1일(일) | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 더스타휴 | 10억 원 |
11 | 6월 6일(금) ~ 6월 8일(일) | 000 오픈 | 미정 | 미정 |
12 | 6월 12일(목) ~ 6월 15일(일) | DB그룹 제39회 한국여자오픈 골프선수권대회 | 레인보우힐스 | 12억 원 |
13 | 6월 20일(금) ~ 6월 22일(일) | 더헤븐 마스터즈 | 더헤븐CC | 10억 원 |
14 | 6월 27일(금) ~ 6월 29일(일) | 맥콜·모나 용평 오픈 with SBS Golf | 버치힐 | 10억 원 |
15 | 7월 3일(목) ~ 7월 6일(일) | 롯데 오픈 | 베어즈베스트 청라 | 12억 원 |
16 | 7월 10일(목) ~ 7월 13일(일) | 하이원리조트 여자오픈 2025 | 하이원 | 10억 원 |
17 | 7월 24일(목) ~ 7월 27일(일) | 오로라월드 챔피언십 | 오로라 | 10억 원 |
18 | 8월 7일(목) ~ 8월 10일(일) | 제12회 제주삼다수 마스터스 | 미정 | 10억 원 |
19 | 8월 14일(목) ~ 8월 17일(일) | 메디힐·한국일보 챔피언십 | 몽베르 | 10억 원 |
20 | 8월 21일(목) ~ 8월 24일(일) | BC카드·한경 레이디스컵 2025 | 포천힐스 | 14억 원 |
21 | 8월 29일(금) ~ 8월 31일(일) | 제14회 KG 레이디스 오픈 | 써닝포인트 | 8억 원 |
22 | 9월 4일(목) ~ 9월 7일(일) | KB금융 스타챔피언십 | 블랙스톤 이천 | 12억 원 |
23 | 9월 12일(금) ~ 9월 14일(일) | OK저축은행 읏맨 오픈 | 미정 | 미정 |
24 | 9월 18일(목) ~ 9월 21일(일) | 하나금융그룹 챔피언십 | 베어즈베스트 청라 | 15억 원 |
25 | 9월 25일(목) ~ 9월 28일(일) | 제25회 하이트진로 챔피언십 | 블루헤런 | 15억 원 |
26 | 10월 1일(수) ~ 10월 4일(토) | 2025 동부건설·한국토지신탁 챔피언십 | 익산 | 10억 원 |
27 | 10월 16일(목) ~ 10월 19일(일) | 상상인·한경 와우넷 오픈 2025 | 미정 | 12억 원 |
28 | 10월 23일(목) ~ 10월 26일(일) | 서울경제 레이디스 클래식 | 미정 | 미정 |
29 | 10월 30일(목) ~ 11월 2일(일) | S-OIL 챔피언십 2025 | 엘리시안 제주 | 10억 원 |
30 | 11월 7일(금) ~ 11월 9일(일) | 대보 하우스디 오픈 | 서원힐스 | 10억 원 |
📌 2025 KLPGA 정규투어는 총 30개 대회, 총상금 약 325억 원 규모로 진행돼요. 작년보다 대회 수는 줄었지만, 평균 상금이 증가하여 선수들에게 더욱 경쟁력 있는 무대가 될 것으로 보여요!
특히 총상금 10억 원 이상의 대회가 26개로 늘었는데요, 이는 KLPGA 역사상 최대 규모라고 해요! 💸
🏌️♀️ 2025 KLPGA 신설 대회 및 상금 증액 대회
대회명 | 특징 |
iM금융 오픈 | 신설 대회 |
덕신 EPC 챔피언십 | 신설 대회 |
오로라월드 챔피언십 | 신설 대회 |
블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 상금 2억 2천만 원 증액 |
두산 매치플레이 | 상금 1억 원 증액 |
🏌️♂️ 2025년에는 3개의 신설 대회가 추가되며, 기존 대회 중 5개 대회가 총상금을 증액했어요.
올해 새롭게 추가된 iM금융 오픈, 덕신 EPC 챔피언십, 오로라월드 챔피언십은 각각 총상금 10억 원 규모로 열리며, 두산 매치플레이와 블루캐니언 레이디스 챔피언십은 상금이 증가하며 더 치열한 경쟁을 예고하고 있답니다. 😆
🔄 KLPGA 일정 변경 대회 | 2025년 주요 일정 변화
대회명 | 특징 |
크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | 기존보다 1주 연기 |
더헤븐 마스터즈 | 기존 8월에서 변경 |
제주삼다수 마스터스 | 기존보다 1주 연기 |
메디힐·한국일보 챔피언십 | 기존 4월에서 8월로 변경 |
대보 하우스디 오픈 | 2025시즌 최종전으로 변경 |
📢 한편, 2025년에는 주요 대회 일정이 조정되었어요. 특히 KLPGA 챔피언십이 기존보다 1주 늦춰지고, 메디힐·한국일보 챔피언십이 8월로 변경되는 등 시즌 흐름에 큰 영향을 미칠 변화가 예상돼요. 😮
🎯 드림·점프·챔피언스투어 계획
구분 | 특징 |
드림투어 | 해외 개최 대회 2개 추가 총 22개 대회로 확대 |
점프투어 | 기존과 유사한 규모 유지 |
챔피언스투어 | 기존과 유사한 규모 유지 |
⛳ 마지막으로 드림투어는 해외 개최 대회를 포함해 더욱 확대되며, 점프투어와 챔피언스투어는 기존 수준을 유지할 예정이에요. 상세 일정은 추후 공개될 예정이라고 해요. 😊
마치며 🎈
1️⃣ Q: 2025 시즌 KLPGA 개막전은 언제 열리나요?
✅ A. 3월 태국에서 열리는 블루캐니언 레이디스 챔피언십으로 시작됩니다.
2️⃣ Q: 올해 신설된 KLPGA 대회는 몇 개인가요?
✅ A. iM금융 오픈, 덕신 EPC 챔피언십, 오로라월드 챔피언십 총 3개입니다.
3️⃣ Q: 상금이 가장 높은 KLPGA 대회는 어떤 대회인가요?
✅ A. 포천힐스에서 열리는 BC카드·한경 레이디스컵으로, 총상금 14억 원이 책정되었습니다.
2025 KLPGA 정규투어는 신설 대회, 상금 증액, 일정 조정 등 다양한 변화가 있는 만큼 더욱 기대를 모으고 있어요. 여자 골프 팬이라면 시즌 개막전부터 주요 대회를 꼭 챙겨보세요! 🏌️♀️ 끝으로 함께 보면 좋은 스포마인드의 포스팅을 소개합니다!