안녕하세요! 스포마인드입니다. 스포츠 팬 여러분! 오늘은 파리올림픽에서 7월 28일부터 29일 새벽까지 펼쳐진 대한민국 선수들의 멋진 활약을 함께 살펴볼까요?
이번 포스팅에서는 이 기간 동안의 대한민국 메달리스트들과 전체 경기 결과를 한눈에 정리해보겠습니다. 😄 모든 것은 스포츠에서 시작한다!
대한민국 메달리스트 🥇🥈
종목 | 결과 | 선수명 | 스코어(기록) |
여자 10m 공기권총 결승 | 금메달 | 오예진 | 243.2 (OR) |
여자 10m 공기권총 결승 | 은메달 | 김예지 | 241.3 |
여자 리커브 단체 금메달 결정전 | 금메달 | 전훈영, 임시현 외 1인 | 5-4 |
이번 파리올림픽, 대한민국 선수들이 또 한번 멋진 성과를 이루어냈습니다. 특히 사격과 양궁에서 좋은 성적을 거두며 금메달과 은메달을 획득했습니다. 🎉
오예진 선수는 여자 10m 공기권총 결승에서 243.2점이라는 올림픽 신기록으로 금메달을 차지했고, 김예지 선수도 같은 종목에서 은메달을 획득했습니다. 또한, 여자 리커브 단체전에서 전훈영, 임시현 선수 외 1인이 금메달을 차지했습니다. 🇰🇷
대한민국 선수 전체 경기 결과 🎽
종목 | 종목 | 결과 | 선수명 | 상대 | 스코어/기록 |
사격 | 여자 10m 공기소총 예선 | 1위 진출 | 반효진 | - | 634.5 |
사격 | 여자 10m 공기소총 예선 | 9위 | 금지현 | - | 630.9 |
사격 | 남자 10m 공기권총 결승 | 4위 | 이원호 | - | 197.9 |
유도 | 여자 -52kg 32강 | 패배 | 정예린 | 이스라엘 게펜 프리모 | 0-10 |
유도 | 남자 -66kg 32강 | 승리 | 안바울 | UAE 나르만닥 바얀문흐 | 10-0 |
수영 | 남자 200m 자유형 조별 예선 | 3위 진출 | 황선우 | - | 1:46.13 |
수영 | 남자 200m 자유형 조별 예선 | 4위 진출 | 김우민 | - | 1:46.64 |
유도 | 남자 -66kg 16강 | 패배 | 안바울 | 카자흐스탄 구스만 키르기즈바예프 | 0-1 |
수영 | 남자 100m 배영 조별 예선 | 8위 | 이주호 | - | 54.65 |
사격 | 여자 10m 공기권총 결승 | 금메달 | 오예진 | - | 243.2 OR |
사격 | 여자 10m 공기권총 결승 | 은메달 | 김예지 | - | 241.3 |
배드민턴 | 남자 복식 조별 라운드 | 승리 | 강민혁, 서승재 | 프랑스 크리스토 포포프, 토마 포포프 | 2-0 |
배드민턴 | 혼성 복식 조별 라운드 | 승리 | 김원호, 정나은 | 프랑스 톰 지켈, 델핀 델뤼 | 2-0 |
배드민턴 | 여자 단식 조별 라운드 | 승리 | 안세영 | 불가리아 칼로야나 날반토바 | 2-0 |
탁구 | 혼성 복식 준준결승 | 승리 | 임종훈, 신유빈 | 루마니아 오비디우 이오네쿠, 베르나데트 쇼츠 | 4-0 |
양궁 | 여자 리커브 단체 금메달 결정전 | 금메달 | 전훈영, 임시현, 남수현 | 중국 리지아만, 안 치슈안 외 1인 | 5-4 |
|
|||||
체조 | 여자 종합 예선 - 서브디비전 4조 | 52위 | 신솔이 | - | 49.998 |
체조 | 여자 종합 예선 - 서브디비전 4조 | 56위 | 이윤서 | - | 47.099 |
체조 | 여자 평균대 예선 - 서브디비전 4조 | 44위 | 여서정 | - | 12.700 |
체조 | 여자 평균대 예선 - 서브디비전 4조 | 53위 | 신솔이 | - | 12.366 |
체조 | 여자 평균대 예선 - 서브디비전 4조 | 56위 | 엄도현 | - | 12.300 |
체조 | 여자 평균대 예선 - 서브디비전 4조 | 63위 | 이윤서 | - | 12.000 |
체조 | 여자 마루운동 예선 - 서브디비전 4조 | 40위 | 여서정 | - | 12.733 |
체조 | 여자 마루운동 예선 - 서브디비전 4조 | 50위 | 신솔이 | - | 12.533 |
체조 | 여자 마루운동 예선 - 서브디비전 4조 | 59위 | 엄도현 | - | 12.366 |
체조 | 여자 마루운동 예선 - 서브디비전 4조 | 75위 | 이윤서 | - | 10.066 |
체조 | 여자 이단평행봉 예선 - 서브디비전 4조 | 47위 | 신솔이 | - | 12.966 |
체조 | 여자 이단평행봉 예선 - 서브디비전 4조 | 63위 | 이윤서 | - | 12.333 |
체조 | 여자 이단평행봉 예선 - 서브디비전 4조 | 66위 | 엄도현 | - | 12.233 |
체조 | 여자 이단평행봉 예선 - 서브디비전 4조 | 72위 | 이다영 | - | 11.766 |
체조 | 여자 도마 예선 - 서브디비전 4조 | 5위 진출 | 여서정 | - | 14.183 |
체조 | 여자 단체 예선 - 서브디비전 4조 | 12위 | 여서정, 이윤서, 신솔이, 엄도현, 이다영 | - | 152.496 |
수영 | 남자 200m 자유형 준결승 | 5위 진출 실패 | 황선우 | - | 1:45.92 |
수영 | 남자 200m 자유형 준결승 | 6위 진출 실패 | 김우민 | - | 1:46.58 |
배드민턴 | 혼성 복식 조별 라운드 | 승리 | 서승재, 채유정 | 네덜란드 로빈 테이블링, 셀레나 피에크 | 2-0 |
오늘도 대한민국 선수들은 다양한 종목에서 뛰어난 성과를 보여주었습니다. 특히 사격과 양궁에서 금메달과 은메달을 따내며 대한민국의 위상을 높였습니다. 👏
물론 아쉬움도 있었습니다. 유도에서는 안바울 선수가 32강에서 승리했지만 16강에서 패배했고, 정예린 선수도 32강에서 탈락했습니다. 또한, 수영, 체조 등 여러 종목에서 아쉽게도 메달권에 들지 못한 선수들도 있었습니다. 😥
마치며 🎈
파리올림픽은 아직 진행 중이며, 앞으로 더 많은 경기가 남아있습니다. 대한민국 선수들이 남은 경기에서도 최선을 다해 멋진 성과를 거두길 바랍니다.
모든 선수들에게 응원의 메시지를 보내며, 앞으로도 파리올림픽의 소식을 계속 전해드리겠습니다! 끝으로 함께 보면 좋은 스포마인드의 포스팅을 소개합니다!
'스포츠' 카테고리의 다른 글
사격 반효진 100번째 금메달 <파리올림픽 여자 공기소총 10m> 경기 결과 [최연소 메달리스트 소속 학교] (0) | 2024.07.30 |
---|---|
LPGA 여자 골프 '유해란 프로' 공동 3위 <2024 CPKC 위민스 오픈> 순위 경기 결과 상금 (0) | 2024.07.29 |
사격 오예진 금메달, 김예지 은메달 '파리올림픽 여자 10m 공기권총' 경기 결과 [올림픽 신기록 달성] (0) | 2024.07.29 |
최경주 한국인 최초 우승 <더 시니어 오픈 메이저 골프 대회> 상금은? + 디오픈 출전권도 획득! (0) | 2024.07.29 |
수영 황선우, 김우민 결승 진출 실패.. <파리올림픽 남자 200m 자유형> 준결승 탈락 경기 결과 기록 순위 (0) | 2024.07.29 |